TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
- Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-624 обеспечивают разрешение первых шести газов 90+% в методах EPA 8260 и EPA Method 524.4. Эти колонки также идеально подходят для методов 624 и 608 Агентства по охране окружающей среды.
- Колонки для ГХ TraceGOLD TG-624SilMS обеспечивают высокую термическую стабильность с максимальной температурой до 320°C, что идеально подходит для анализа летучих органических соединений. Они очень инертны, обеспечивая отличную форму пика для широкого спектра соединений.
TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Стационарная фаза | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26059-3410 | Полные хар-ки | - | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 26059-3410 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3320 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 1.4 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | Цена: 835.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26059-3390 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | Цена: 824.67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26059-4950 | Полные хар-ки | Each | 0.18 mm | 1 µm | 20 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | Цена: 607.48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26059-4080 | Полные хар-ки | - | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 26059-4080 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3330 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 1.4 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | Цена: 1,361.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3390 | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | Цена: 892.14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3410 | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | Цена: 1,460.84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3960 | Полные хар-ки | Each | 0.53 mm | 3 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | Цена: 943.55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-4080 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | 26085-4080 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Применение:
- Остаточные растворители
- Летучие органические соединения
- Спирты
- Оксигенаты
Вы можете купить TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
26059-3410
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Днепре, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.
В нашем интернет-магазине медицинского оборудования актуальны два популярных вида оплаты:
- 100 % наличными,
- 100 % безналичным перечислением на наш счет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с их условиями и особенностями!
Оплата наличными
Рассчитаться «кешем» в «ЛидерМед Групп» очень просто: передайте нужную сумму курьеру, доставившему товар, или заплатите за него наличными в кассу нашего склада, если покупка доставляется самовывозом.
ВНИМАНИЕ! Опция «Оплата наличными» за товары, доставленные курьером на адрес покупателя, доступна только физическим лицам.
Безналичные перечисления
Быстрый и безопасный способ, минимизирующий физические контакты и риск воздушно-капельной инфекции, что особенно важно после актуализации проблемы мировой эпидемии.
Безналичный расчет — это банковская операция по электронному перечислению суммы, эквивалентной стоимости товара. Выполняется со счета покупателя на счет продавца — «ЛидерМед Групп».
Особые преимущества для наших покупателей
Общее правило оплаты товаров «ЛидерМед Групп» — полная предоплата.
Для наших клиентов, которые по каким-либо причинам испытывают трудности со 100%-м расчетом, предлагаем отсрочку платежа. В зависимости от ситуации персонально предоставляем отсрочку на срок:
- от 5 дней,
- до 60 дней.
Общая стоимость приобретаемого изделия не имеет значения.
Особенности предоплаты при предоставлении отсрочки
Единственное условие — внести на наш счет частичную оплату за заказанный товар. Обычно предоплата составляет 30 % от всей суммы. Оставшиеся 70 % покупатель вносит по факту поставки продукции.