Dionex™ CarboPac™ PA1 IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ CarboPac™ PA1 IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ CarboPac™ PA1 IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ CarboPac™ PA1 IC Columns
Dionex™ CarboPac™ PA1 IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035391 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057178 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057179 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043096 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039686 | Полные хар-ки | 1шт | Semi-Preparative Column | 9 mm | 250 mm | Цена: 3,170.00 Онлайн цена2,853.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063501 | Полные хар-ки | 1шт | Semi-Preparative Guard Column | 9 mm | 50 mm | Цена: 1,370.00 Онлайн цена1,233.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочная колонка для разделения углеводов
- Одобрена для использования в различных официальных методах анализа пищевых продуктов
- Хорошо подходит для анализа пищевых продуктов для маркировки пищевой ценности
- Идеально подходит для разделения нейтральных и кислых моносахаридов
- Меньшая чувствительность, чем у колонок Dionex CarboPac PA10 или PA20
- Доступны микроотверстия, стандартное отверстие, и полупрепаративных форматов
О семействе колонок Dionex CarboPac
Семейство Dionex CarboPac предлагает выбор высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ ), каждая из которых оптимизирована для разных классов соединений. В сочетании с PAD, который обеспечивает средства для обнаружения углеводов без дериватизации, эти колонки поддерживают простые и надежные методы разделения сахарных спиртов, моно- и дисахаридов, а также поли- и олигосахаридов.
Колонки Dionex CarboPac обеспечивают разделение с высоким разрешением:
- гликопротеиновых олигосахаридов и сложных углеводов из пищевых волокон, включая фруктаны, мальтодекстрины и амилопектины
- моносахаридов, таких как полученные из гидролизатов гликопротеинов или растительных гидролизатов
- Моно- и дисахаридов
Вы можете купить Dionex™ CarboPac™ PA1 IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
035391
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Днепре, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.
В нашем интернет-магазине медицинского оборудования актуальны два популярных вида оплаты:
- 100 % наличными,
- 100 % безналичным перечислением на наш счет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с их условиями и особенностями!
Оплата наличными
Рассчитаться «кешем» в «ЛидерМед Групп» очень просто: передайте нужную сумму курьеру, доставившему товар, или заплатите за него наличными в кассу нашего склада, если покупка доставляется самовывозом.
ВНИМАНИЕ! Опция «Оплата наличными» за товары, доставленные курьером на адрес покупателя, доступна только физическим лицам.
Безналичные перечисления
Быстрый и безопасный способ, минимизирующий физические контакты и риск воздушно-капельной инфекции, что особенно важно после актуализации проблемы мировой эпидемии.
Безналичный расчет — это банковская операция по электронному перечислению суммы, эквивалентной стоимости товара. Выполняется со счета покупателя на счет продавца — «ЛидерМед Групп».
Особые преимущества для наших покупателей
Общее правило оплаты товаров «ЛидерМед Групп» — полная предоплата.
Для наших клиентов, которые по каким-либо причинам испытывают трудности со 100%-м расчетом, предлагаем отсрочку платежа. В зависимости от ситуации персонально предоставляем отсрочку на срок:
- от 5 дней,
- до 60 дней.
Общая стоимость приобретаемого изделия не имеет значения.
Особенности предоплаты при предоставлении отсрочки
Единственное условие — внести на наш счет частичную оплату за заказанный товар. Обычно предоплата составляет 30 % от всей суммы. Оставшиеся 70 % покупатель вносит по факту поставки продукции.