POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
Предлагаем к покупке POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонка POROS™ R1 10 мкм, нержавеющая сталь, 2,1 x 30 мм, 0,1 мл— позиция категории Насадочные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
GC Packed ColumnsPOROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0893214 известен как 083214 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 0893214 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077972 | Полные хар-ки | 1шт. | 2.2 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 917.28 Онлайн цена733.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077973 | Полные хар-ки | 1шт. | 2.2 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 947.05 Онлайн цена757.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077974 | Полные хар-ки | 1шт. | 2.2 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 951.46 Онлайн цена761.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079009 | Полные хар-ки | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 250 mm | Цена: 1,461.18 Онлайн цена1,168.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079010 | Полные хар-ки | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 150 mm | Цена: 930.51 Онлайн цена744.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079011 | Полные хар-ки | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 1,021.02 Онлайн цена816.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079012 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm | Цена: 247.17 Онлайн цена197.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079013 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 3 mm | 10 mm | Цена: 258.72 Онлайн цена206.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079014 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Цена: 258.72 Онлайн цена206.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предварительно заполненная колонка с обращенной фазой Applied Biosystems™ POROS™. POROS™ R1 представляет собой частицы поли[стиролвинилбензола] с размером пор 4000 ангстрем, подходящие для разделения биомолекул с обращенной фазой.
размер частиц 10 микрон используется для хроматографии с самым высоким разрешением и подходит для аналитического и мелкомасштабного препаративного разделения. биомолекул.
Среды для высокоэффективной хроматографии POROS™ и предварительно заполненные колонки
Высокоэффективные хроматографические смолы для разделения в аналитическом и технологическом масштабе.• Более высокая производительность: высокая производительность и высокая динамическая емкость, связанная с высокоэффективной хроматографией™
• Химическая стабильность: обеспечивает агрессивную очистку и санитарную обработку
• Улучшенный доступ биомолекул: обеспечивается через большие поры в диапазоне от 500 до 10000 Å
• Частицы полистиролдивинилбензола: дают надежный , легко упаковываемая матрица
• Разработка лучших методов разделения в более короткие сроки: скорость технологии высокоэффективной хроматографии сокращает недели экспериментов до нескольких часов работы, так что у вас будет достаточно времени для изучения всех переменных вашего разделение
Сокращение затрат времени на подготовку проб
Многие этапы подготовки проб можно заменить технологией высокоскоростной высокоэффективной хроматографии. Например, диализ больших объемов материала можно заменить обработкой разбавленного образца с высокой скоростью потока. Элюирование в небольшом объеме нового буфера обеспечивает как замену буфера, так и концентрацию.
Создание новых анализов для более эффективного анализа
Технология высокоэффективной хроматографии не ограничивается стандартными режимами разделения . На средах POROS можно иммобилизовать как ферменты, так и аффинные лиганды. Комбинируя быстрое расщепление белков на колонке с быстрым иммуноанализом на колонке и хроматографическим разделением, вы можете создавать совершенно новые анализы с неограниченным потенциалом.
Высокая производительность, высокое разрешение, высокая скорость< br>В отличие от обычных хроматографических сред, частицы смолы POROS™ High Performance Chromatography™ имеют два отдельных класса пор. Большие «сквозные поры» позволяют конвекционному потоку проходить через сами частицы, быстро перенося молекулы образца к коротким «диффузионным» порам внутри. За счет уменьшения расстояния, на котором должна происходить диффузия, также сокращается время, необходимое молекулам образца для взаимодействия с внутренними сайтами связывания. Диффузия больше не является ограничением, и скорость потока может быть значительно увеличена без ущерба для разрешения или производительности. Разделения можно достичь при скорости от 1000 до 5000 см/час по сравнению с 50-360 см/час для обычных сред.
Вы можете купить POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
1101412
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Днепре, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.